spec spcc šalto valcavimo plieno ritė 1. Medžiaga: SPCE, SPCC; 2. Dydis:0.2mm-3.0mm*1000mm-1250mm*c 3.Priimtina kaina
1. spec spcc šalto valcavimo plieno ritė Trumpas šaltai valcuoto plieno ritės įvadas
a. Klasė: DC01, DC02, DC03, ST12, ST13, ST14, SPCC, SPCD, SPCE, DX51D, DX52D, DX53D, BLC, BLD ir kt.
b. Storis: {{0}},2 mm-3,0 mm
c. Plotis: 1000 mm{1}}mm
d. Ilgis: ritė
e. Ritės svoris: 6-8 tonos ritėje
f. Paviršiaus apdorojimas: alyvavimas
2. Išsami informacija apie spec spcc šalto valcavimo plieno ritinius:
a. Šaltai valcuoto anglinio plieno ritė
Įvertinimas ir naudojimas
Įvertinimas | Naudojimas |
SPCC | Komercinis naudojimas |
SPCD | Piešimas |
SPCE, SPCEN | Gilus piešimas |
Cheminiai komponentai
Įvertinimas | Cheminiai komponentai | ||||
C | Mn | P | S | Alt | |
SPCC | Mažiau arba lygu 0.12 | Mažiau arba lygu 0.50 | Mažiau arba lygu 0.035 | Mažiau arba lygu 0.025 | Didesnis arba lygus 0.020 |
SPCD | Mažiau arba lygu 0.10 | Mažiau arba lygu 0.45 | Mažiau nei arba lygus 0.030 | Mažiau arba lygu 0.025 | Didesnis arba lygus 0.020 |
SPCE, SPCEN | Mažiau arba lygu 0.08 | Mažiau arba lygu 0.40 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.020 | Didesnis arba lygus 0.020 |
Mechaninės savybės
Įvertinimas | Derlius Jėga M pa Mažiau nei arba lygus | Tempimas stiprumas M pa Mažesnis arba lygus | Pailgėjimas (L=50mm,b=25mm) proc. Didesnis arba lygus Nominalus storis (mm) | |||||
<> | 0.25~<> | 0.40~<> | 0.60~<> | 1.0~<> | Didesnis arba lygus 1,6 | |||
SPCC | - | 270 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
SPCD | - | 270 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SPCE, SPCEN | 210 | 270 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
b. Šaltai valcuota švelnaus plieno ritė
Įvertinimas ir naudojimas
Įvertinimas | Naudojimas |
DC01 (St12) | Komercinis naudojimas |
DC03 (St13) | Piešimas |
DC04 (St14,15) | Gilus piešimas |
Cheminiai komponentai
Įvertinimas | Cheminiai komponentai | |||||
C | Mn | P | S | Alt | Ti | |
DC01 (St12) | Mažiau arba lygu 0.10 | Mažiau arba lygu 0.50 | Mažiau arba lygu 0.035 | Mažiau arba lygu 0.025 | Didesnis arba lygus 0.020 | - |
DC03 (St13) | Mažiau arba lygu 0.08 | Mažiau arba lygu 0.45 | Mažiau nei arba lygus 0.030 | Mažiau arba lygu 0.025 | Didesnis arba lygus 0.020 | - |
DC04 (St14, St15) | Mažiau arba lygu 0.08 | Mažiau arba lygu 0.40 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.020 | Didesnis arba lygus 0.020 | - |
Mechaninės savybės
Įvertinimas | Derlingumo stiprumas M pa Mažiau nei arba lygus | Tempimas stiprumas M pa Mažiau arba lygu | Pailgėjimas (L=80mm,b=20mm) proc. Didesnis arba lygus Nominalus storis (mm) | |||
<> | 0.70~<> | 1.0~<> | Didesnis arba lygus 1,6 | |||
DC01 (St12) | 130~260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
DC03 (St13) | 120~240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
DC04 (St14, St15) | 120~210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
3. Taikymas:
Šaltai valcuoto plieno ritė gali būti naudojama įvairiai buitinei technikai, techninei įrangai
gaminiai, namo statyba, mašinų gamyba, automobilių gamyba, laivų statyba, kompiuteris
priedai, netaurieji metalai, skirti cinkuoto plieno ritiniams ir iš anksto dažytiems plieno ritiniams,
ir tt
4. Įpakavimas:
Išsamus aprašymas
spce spcc šalto valcavimo plieno ritė



Populiarus Žymos: spec spcc šalto valcavimo plieno ritė, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pirkti, kaina, kainoraštis, parduoti, sandėlyje, nemokamas pavyzdys









