Bendra informacija
38MnVS klasė yra mikro legiruotas vidutinio anglies plienas, skirtas bendriems tikslams. Plienas rekomenduojamas darbams, reikalaujantiems aukštų mechaninių savybių ir lygaus paviršiaus.
482A – liejinio liejimo variantas
7221 - Nepertraukiamo perdavimo variantas.
SB9857 - Nepertraukiamo liejimo variantas.
Norėdami gauti papildomų terminio apdorojimo duomenų, apsilankykite terminio apdorojimo vadove
Panašūs pavadinimai
38MnVS, 1,1303
Cheminė sudėtis
| Variantas | Aktoriai | Di | Suvirinamumas | C proc | Si proc | Mn proc | P proc | S proc | Kr proc | Ni procentai | Mo proc | V proc | Cu proc | Al proc | N procentų | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482A | IC | 3.5 | CEV 0.75 maks | Min | 0.37 | 0.35 | 1.25 | - | 0.020 | 0.20 | 0.15 | - | 0.110 | - | - | - |
| Pcm 0.53 maks | Maks | 0.40 | 0.42 | 1.35 | 0.025 | 0.028 | 0.26 | 0.20 | 0.05 | 0.150 | - | - | - | |||
| 7221 | CC | 2.81 | CEV 0.68 maks | Min | 0.36 | 0.30 | 1.00 | - | 0.010 | - | - | 0.02 | 0.100 | - | 0.010 | 0.0100 |
| Pcm 0.498 maks | Maks | 0.41 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.30 | - | 0.06 | 0.200 | - | 0.040 | 0.0180 | |||
| SB9857 | CC | CEV 0,7 maks | Min | 0.37 | 0.30 | 1.20 | - | - | - | - | - | 0.110 | - | - | - | |
| Pcm 0.51 maks | Maks | 0.43 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.030 | 0.30 | - | - | 0.160 | - | - | - | |||
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | Std | CEV 0.72 maks | Min | 0.34 | 0.15 | 1.20 | - | 0.020 | - | - | - | 0.080 | - | - | - | |
| Pcm 0,5 maks | Maks | 0.41 | 0.80 | 1.60 | 0.025 | 0.060 | 0.30 | - | - | 0.200 | - | - | - |
Mechaninės savybės
| Variantas | Būklė | Formatas | Matmenys [mm] | Min. takumo stipris [MPa] | Tempiamasis stipris [MPa] | Pailgėjimas A5 [ procentai ] | Ploto Zmin sumažinimas [ procentai ] | Kietumas | Smūgio (ISO-V) stiprumas min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.2 * Reh, ** Rel | |||||||||
| 482A | plius AR | Apvalus baras | 90 < 140 | 580* | 850-1000 | 14 | - | < 300 HB | 20 laipsnių 20 J (ilgas) |
| 7221 | plius AR | Apvalus baras | 22 < 120 | 580 | 850-1000 | 12 | 25 | 250-300 HB | - |
| SB9857 | plius AR | Apvalus baras | 20 < 95 | 580** | 850-1000 | 14 | - | 250-300 HB | {{0}} laipsnis 0 J (ilgas) |
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | plius AR | Visi formatai | - | 520** | 800-950 | 12 | 25 | - | - |
Transformacijos temperatūros
| Temperatūros laipsnis | |
|---|---|
| MS | 330 |
| AC1 | 720 |
| AC3 | 780 |
Kitos savybės (įprastos reikšmės)
| Jaunimo modulis (GPa) | Puasono koeficientas (-) | Šlyties modulis (GPa) | Tankis (kg/m3) |
|---|---|---|---|
| 210 | 0.3 | 80 | 7800 |
| Vidutinis CTE 20-300 laipsnis (µm/m laipsnis K) | Savitoji šiluminė talpa 50/100 laipsnių (J/kg laipsnio K) | Šilumos laidumas Aplinkos temperatūra (W/m laipsnis K) | Elektrinė varža Aplinkos temperatūra (µΩm) |
| 12 | 460 - 480 | 40 - 45 | 0.20 - 0.25 |


Populiarus Žymos: 38mnvs konstrukcinis plienas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pirkti, kaina, kainoraštis, parduoti, sandėlyje, nemokamas pavyzdys








